HASIL HITUNG SUARA PEMILU
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
RI 2019
TINGKAT NASIONAL
(01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C)
KH. MA'RUF AMIN (56.31%)
Perolehan Suara: 69 993 678
(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA
SALAHUDIN UNO (43.69%)
Perolehan Suara: 54 317 726
| WILAYAH | (01) Ir.H.JOKO WIDODO-Pro.DR.(H.C) Kh MARUF AMIN | (02) PRABOWO SUBIANTO-H.SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
|---|---|---|
| ACEH (77,4%) | 320.767 | 1.857.273 |
| SUMATERA UTARA (81,9%) | 3.267.405 | 2.862.744 |
| SUMATERA BARAT (92,6%) | 369.307 | 2.309.826 |
| RIAU (80,7%) | 993.264 | 1.612.197 |
| JAMBI (91%) | 794.423 | 1.080.199 |
| SUMATERA SELATAN (82,1%) | 1.615.270 | 2.353.279 |
| BENGKULU (100%) | 582.845 | 585.598 |
| LAMPUNG (92,8%) | 2.675.910 | 1.783.853 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%) | 495.510 | 288.097 |
| KEPULAUAN RIAU (86,5%) | 478.133 | 397.086 |
| DKI JAKARTA (63,5%) | 2.111.486 | 1.905.768 |
| JAWA BARAT (70,5%) | 7.794.817 | 11.052.309 |
| JAWA TENGAH (91,2%) | 15.324.096 | 4.495.718 |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (94%) | 1.552.807 | 693.149 |
| JAWA TIMUR (83,9%) | 13.788.269 | 6.871.399 |
| BANTEN (69,6%) | 1.753.747 | 2.817.102 |
| BALI (100%) | 2.342.435 | 212.577 |
1.Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS
2.Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan
3.Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
4.Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuk